VibeRank Top 100
Redraft · 1QB · ranked by community votes · updated daily
Dynasty · SuperFlexDynasty · SuperFlex · TE-PremDynasty · 1QBDynasty · 1QB · TE-PremRedraft · SuperFlexRedraft · SuperFlex · TE-PremRedraft · 1QBRedraft · 1QB · TE-Prem
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 7-Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.5 | 9999 | – |
| 2 | James Cook | RB | BUF | 26.9 | 9966 | – |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26.9 | 9932 | – |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.6 | 9899 | – |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.3 | 9865 | – |
| 6 | De'Von Achane | RB | MIA | 24.9 | 9832 | – |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.2 | 9798 | – |
| 8 | Drake London | WR | ATL | 25.1 | 9765 | – |
| 9 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.6 | 9731 | – |
| 10 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.2 | 9698 | – |
| 11 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.5 | 9665 | – |
| 12 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.4 | 9631 | – |
| 13 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.5 | 9598 | – |
| 14 | George Pickens | WR | DAL | 25.5 | 9564 | – |
| 15 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.6 | 9531 | – |
| 16 | Kenneth Walker III | RB | KC | 25.9 | 9497 | – |
| 17 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.5 | 9464 | – |
| 18 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.1 | 9430 | – |
| 19 | Chase Brown | RB | CIN | 26.4 | 9397 | – |
| 20 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.7 | 9364 | – |
| 21 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.6 | 9330 | – |
| 22 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.1 | 9297 | – |
| 23 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.4 | 9263 | – |
| 24 | A.J. Brown | WR | NE | 29.2 | 9230 | – |
| 25 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.4 | 9196 | – |
| 26 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.3 | 9163 | – |
| 27 | Brock Bowers | TE | LV | 23.7 | 9129 | – |
| 28 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.7 | 9096 | – |
| 29 | DJ Moore | WR | BUF | 29.4 | 9063 | – |
| 30 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.6 | 9029 | – |
| 31 | Nico Collins | WR | HOU | 27.5 | 8996 | – |
| 32 | Zay Flowers | WR | BAL | 26 | 8962 | – |
| 33 | Rashee Rice | WR | KC | 26.4 | 8929 | – |
| 34 | Chris Olave | WR | NO | 26.2 | 8895 | – |
| 35 | Trey McBride | TE | ARI | 26.8 | 8862 | – |
| 36 | Josh Allen | QB | BUF | 30.3 | 8828 | – |
| 37 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23.9 | 8795 | – |
| 38 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31 | 8762 | – |
| 39 | Kyren Williams | RB | LAR | 26 | 8728 | – |
| 40 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.2 | 8695 | – |
| 41 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27.8 | 8661 | – |
| 42 | Davante Adams | WR | LAR | 33.7 | 8628 | – |
| 43 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.4 | 8594 | – |
| 44 | Luther Burden III | WR | CHI | 22.7 | 8561 | – |
| 45 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 8527 | – | |
| 46 | Tyler Warren | TE | IND | 24.3 | 8494 | – |
| 47 | Mike Evans | WR | SF | 33 | 8461 | – |
| 48 | Travis Etienne | RB | NO | 27.6 | 8427 | – |
| 49 | Bucky Irving | RB | TB | 24 | 8394 | – |
| 50 | Christian Watson | WR | GB | 27.3 | 8360 | – |
| 51 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.7 | 8327 | – |
| 52 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.8 | 8293 | – |
| 53 | Drake Maye | QB | NE | 24 | 8260 | – |
| 54 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 30.5 | 8226 | – |
| 55 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.6 | 8193 | – |
| 56 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24.8 | 8160 | – |
| 57 | Jameson Williams | WR | DET | 25.4 | 8126 | – |
| 58 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.6 | 8093 | – |
| 59 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.2 | 8059 | – |
| 60 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22.8 | 8026 | – |
| 61 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.6 | 7992 | – |
| 62 | Carnell Tate | WR | TEN | 7959 | – | |
| 63 | Alec Pierce | WR | IND | 26.3 | 7925 | – |
| 64 | David Montgomery | RB | HOU | 29.2 | 7892 | – |
| 65 | Jordyn Tyson | WR | NO | 7859 | – | |
| 66 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.3 | 7825 | – |
| 67 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 24.5 | 7792 | – |
| 68 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.1 | 7758 | – |
| 69 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.6 | 7725 | – |
| 70 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.7 | 7691 | – |
| 71 | Jayden Reed | WR | GB | 26.3 | 7658 | – |
| 72 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.5 | 7624 | – |
| 73 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.8 | 7591 | – |
| 74 | Michael Pittman | WR | PIT | 28.9 | 7558 | – |
| 75 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23.9 | 7524 | – |
| 76 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.3 | 7491 | – |
| 77 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 24.1 | 7457 | – |
| 78 | Jaylen Warren | RB | PIT | 27.8 | 7424 | – |
| 79 | Josh Downs | WR | IND | 25.1 | 7390 | – |
| 80 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 23.9 | 7357 | – |
| 81 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 22 | 7339 | – |
| 82 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.2 | 7323 | – |
| 83 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.6 | 7290 | – |
| 84 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.9 | 7257 | – |
| 85 | Tucker Kraft | TE | GB | 25.8 | 7223 | – |
| 86 | Rachaad White | RB | WAS | 27.6 | 7190 | – |
| 87 | Makai Lemon | WR | PHI | 7156 | – | |
| 88 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.5 | 7123 | – |
| 89 | Courtland Sutton | WR | DEN | 30.9 | 7089 | – |
| 90 | Blake Corum | RB | LAR | 25.8 | 7056 | – |
| 91 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.7 | 7022 | – |
| 92 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 29.8 | 6989 | – |
| 93 | Jadarian Price | RB | SEA | 6956 | – | |
| 94 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 23.2 | 6922 | – |
| 95 | Kyle Pitts | TE | ATL | 25.9 | 6889 | – |
| 96 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 22.1 | 6855 | – |
| 97 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.5 | 6822 | – |
| 98 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25 | 6788 | – |
| 99 | KC Concepcion | WR | CLE | 6755 | – | |
| 100 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25.2 | 6721 | – |
This board is the market price, set by votes. The engine computes the value. The gap between them is the edge.
Crowd values are community-voted on SignalTuned's VibeRank.
Not affiliated with Sleeper Holdings, Inc. or the National Football League.