VibeRank Top 100
Dynasty · SuperFlex · ranked by community votes · updated daily
Dynasty · SuperFlexDynasty · SuperFlex · TE-PremDynasty · 1QBDynasty · 1QB · TE-PremRedraft · SuperFlexRedraft · SuperFlex · TE-PremRedraft · 1QBRedraft · 1QB · TE-Prem
| # | Player | Pos | Team | Age | Value | 7-Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.6 | 9999 | – |
| 2 | Drake Maye | QB | NE | 24 | 9979 | – |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.5 | 9959 | – |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.5 | 9938 | – |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.5 | 9918 | – |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.3 | 9898 | ▲ 1 |
| 7 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.5 | 9898 | ▼ 1 |
| 8 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31 | 9831 | ▲ 3 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26.9 | 9829 | – |
| 10 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.5 | 9807 | – |
| 11 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.6 | 9777 | ▲ 1 |
| 12 | Brock Bowers | TE | LV | 23.7 | 9757 | ▲ 1 |
| 13 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.1 | 9736 | ▲ 1 |
| 14 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.1 | 9716 | ▲ 1 |
| 15 | Josh Allen | QB | BUF | 30.3 | 9713 | ▲ 3 |
| 16 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.7 | 9696 | – |
| 17 | Drake London | WR | ATL | 25.1 | 9666 | – |
| 18 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.2 | 9644 | ▼ 10 |
| 19 | Brock Purdy | QB | SF | 26.7 | 9615 | ▲ 1 |
| 20 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.5 | 9595 | ▲ 1 |
| 21 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.7 | 9595 | ▲ 4 |
| 22 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.7 | 9575 | – |
| 23 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.1 | 9525 | – |
| 24 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23.9 | 9494 | ▲ 2 |
| 25 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.8 | 9474 | ▲ 2 |
| 26 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.3 | 9454 | ▲ 2 |
| 27 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.4 | 9433 | ▲ 2 |
| 28 | Trey McBride | TE | ARI | 26.8 | 9423 | ▼ 9 |
| 29 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.3 | 9413 | ▲ 1 |
| 30 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.6 | 9393 | ▲ 1 |
| 31 | George Pickens | WR | DAL | 25.5 | 9373 | ▲ 1 |
| 32 | Fernando Mendoza | QB | LV | 22 | 9353 | ▲ 1 |
| 33 | De'Von Achane | RB | MIA | 24.9 | 9332 | ▲ 1 |
| 34 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.5 | 9312 | ▲ 1 |
| 35 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.4 | 9292 | ▲ 1 |
| 36 | Chase Brown | RB | CIN | 26.4 | 9272 | ▲ 1 |
| 37 | Chris Olave | WR | NO | 26.2 | 9252 | ▲ 1 |
| 38 | Nico Collins | WR | HOU | 27.5 | 9231 | ▲ 1 |
| 39 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.2 | 9211 | ▲ 1 |
| 40 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27.8 | 9191 | ▲ 1 |
| 41 | Bo Nix | QB | DEN | 26.5 | 9171 | ▲ 1 |
| 42 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.1 | 9151 | ▲ 1 |
| 43 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.9 | 9144 | ▼ 19 |
| 44 | James Cook | RB | BUF | 26.9 | 9130 | – |
| 45 | Zay Flowers | WR | BAL | 26 | 9110 | – |
| 46 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23.9 | 9090 | – |
| 47 | Cam Ward | QB | TEN | 24.3 | 9070 | – |
| 48 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24.8 | 9050 | – |
| 49 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24.9 | 9029 | – |
| 50 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.6 | 9009 | – |
| 51 | Rashee Rice | WR | KC | 26.4 | 8989 | – |
| 52 | Tyler Warren | TE | IND | 24.3 | 8969 | – |
| 53 | A.J. Brown | WR | NE | 29.2 | 8955 | ▲ 10 |
| 54 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 24.1 | 8948 | ▼ 1 |
| 55 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.8 | 8928 | ▼ 1 |
| 56 | Tyler Shough | QB | NO | 26.9 | 8908 | ▼ 1 |
| 57 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.4 | 8888 | ▼ 1 |
| 58 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.4 | 8868 | ▼ 1 |
| 59 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.5 | 8847 | ▼ 1 |
| 60 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.6 | 8827 | ▼ 1 |
| 61 | Kenneth Walker III | RB | KC | 25.9 | 8807 | ▼ 1 |
| 62 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.6 | 8787 | ▼ 1 |
| 63 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 23.9 | 8767 | ▼ 1 |
| 64 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22.8 | 8686 | ▲ 2 |
| 65 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.6 | 8686 | ▲ 14 |
| 66 | Makai Lemon | WR | PHI | 21.5 | 8680 | ▼ 1 |
| 67 | Jadarian Price | RB | SEA | 21.5 | 8674 | ▲ 10 |
| 68 | Travis Etienne | RB | NO | 27.6 | 8666 | ▼ 1 |
| 69 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 22.1 | 8645 | ▼ 1 |
| 70 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 24.5 | 8625 | ▼ 1 |
| 71 | Jameson Williams | WR | DET | 25.4 | 8597 | ▲ 5 |
| 72 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 22 | 8576 | ▼ 1 |
| 73 | Jordyn Tyson | WR | NO | 21.5 | 8544 | – |
| 74 | Jared Goff | QB | DET | 31.9 | 8524 | – |
| 75 | Luther Burden III | WR | CHI | 22.7 | 8453 | – |
| 76 | Alec Pierce | WR | IND | 26.3 | 8422 | ▼ 4 |
| 77 | Bucky Irving | RB | TB | 24 | 8403 | ▲ 3 |
| 78 | Omar Cooper | WR | NYJ | 21.5 | 8390 | ▼ 8 |
| 79 | KC Concepcion | WR | CLE | 21.5 | 8383 | ▲ 2 |
| 80 | Jordan Love | QB | GB | 27.8 | 8363 | ▲ 2 |
| 81 | Kyle Pitts | TE | ATL | 25.9 | 8342 | ▲ 2 |
| 82 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.2 | 8336 | ▼ 18 |
| 83 | Courtland Sutton | WR | DEN | 30.9 | 8332 | ▲ 17 |
| 84 | Christian Watson | WR | GB | 27.3 | 8322 | – |
| 85 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.4 | 8302 | – |
| 86 | David Montgomery | RB | HOU | 29.2 | 8282 | – |
| 87 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31 | 8262 | – |
| 88 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.2 | 8241 | – |
| 89 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.1 | 8221 | – |
| 90 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 21.5 | 8201 | – |
| 91 | Kyren Williams | RB | LAR | 26 | 8181 | – |
| 92 | Daniel Jones | QB | IND | 29.3 | 8161 | – |
| 93 | Michael Pittman | WR | PIT | 28.9 | 8140 | – |
| 94 | Ricky Pearsall | WR | SF | 26 | 8120 | – |
| 95 | Tucker Kraft | TE | GB | 25.8 | 8101 | ▼ 17 |
| 96 | Bryce Young | QB | CAR | 25.1 | 8100 | ▼ 1 |
| 97 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.6 | 8080 | ▼ 1 |
| 98 | Jayden Reed | WR | GB | 26.3 | 8060 | ▼ 1 |
| 99 | Malik Willis | QB | MIA | 27.3 | 8039 | ▼ 1 |
| 100 | DJ Moore | WR | BUF | 29.4 | 7959 | ▲ 2 |
This board is the market price, set by votes. The engine computes the value. The gap between them is the edge.
Crowd values are community-voted on SignalTuned's VibeRank.
Not affiliated with Sleeper Holdings, Inc. or the National Football League.