# Dynasty SuperFlex Rankings (Half-PPR, 12-Team)

Computed dynasty SuperFlex fantasy football rankings for half-PPR 12-team leagues. Player tiers, ages, and projected value from a math-grounded engine, not crowd consensus. Tune them to your exact league for free.

Engine version v1.6.111 - generated 2026-06-15. Source: SignalTuned computed engine (our own math, not crowd consensus).

| # | Player | Pos | Team | Age | Tier | Archetype | LTV |
|---|--------|-----|------|-----|------|-----------|----------|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30.3 | 1 | dual threat | 158.2 |
| 2 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.1 | 1 | dual threat | 150.5 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.5 | 1 | receiving back | 118.4 |
| 4 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.3 | 1 | dual threat | 150.8 |
| 5 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.0 | 1 | dual threat | 144.6 |
| 6 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.6 | 1 | receiving back | 116.5 |
| 7 | De'Von Achane | RB | MIA | 24.9 | 1 | receiving back | 116.4 |
| 8 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.5 | 1 | standard | 114.7 |
| 9 | Jared Goff | QB | DET | 31.9 | 1 | pocket passer | 142.1 |
| 10 | Drake Maye | QB | NE | 24.0 | 1 | dual threat | 141.7 |
| 11 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.5 | 1 | speed threat | 103.4 |
| 12 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.6 | 1 | dual phase back | 100.3 |
| 13 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.7 | 1 | standard | 96.8 |
| 14 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.6 | 2 | dual threat | 137.6 |
| 15 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26.9 | 1 | route runner | 92.3 |
| 16 | Kyren Williams | RB | LA | 26.0 | 2 | standard | 92.0 |
| 17 | Puka Nacua | WR | LA | 25.3 | 1 | route runner | 92.2 |
| 18 | Jadarian Price | RB | SEA | 21.5 | 2 | standard | 88.3 |
| 19 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.3 | 2 | dual phase back | 86.1 |
| 20 | Fernando Mendoza | QB | LVR | 22.0 | 2 | standard | 135.7 |
| 21 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.5 | 1 | standard | 84.2 |
| 22 | Chase Brown | RB | CIN | 26.4 | 2 | receiving back | 81.7 |
| 23 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.7 | 2 | pocket passer | 133.7 |
| 24 | Drake London | WR | ATL | 25.1 | 1 | contested catch | 83.8 |
| 25 | Ty Simpson | QB | LAR | 22.0 | 2 | standard | 132.6 |
| 26 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22.8 | 2 | standard | 80.4 |
| 27 | James Cook | RB | BUF | 26.9 | 2 | standard | 80.0 |
| 28 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.5 | 2 | dual threat | 131.9 |
| 29 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.8 | 2 | dual threat | 131.8 |
| 30 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23.9 | 2 | standard | 79.2 |
| 31 | Bo Nix | QB | DEN | 26.5 | 2 | dual threat | 130.2 |
| 32 | Bucky Irving | RB | TB | 24.0 | 2 | standard | 79.0 |
| 33 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.1 | 3 | standard | 120.9 |
| 34 | George Pickens | WR | DAL | 25.5 | 1 | route runner | 78.0 |
| 35 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.5 | 2 | dual phase back | 77.9 |
| 36 | Brock Purdy | QB | SF | 26.7 | 2 | standard | 129.4 |
| 37 | Cam Ward | QB | TEN | 24.3 | 3 | pocket passer | 132.8 |
| 38 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.5 | 1 | route runner | 77.0 |
| 39 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.4 | 1 | standard | 76.6 |
| 40 | Trey McBride | TE | ARI | 26.8 | 1 | receiving te | 81.3 |
| 41 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24.9 | 3 | standard | 127.8 |
| 42 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.4 | 2 | dual phase back | 71.7 |
| 43 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.6 | 1 | contested catch | 73.1 |
| 44 | Kenneth Walker III | RB | KC | 25.9 | 2 | standard | 71.1 |
| 45 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.6 | 3 | receiving back | 72.6 |
| 46 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.9 | 3 | dual threat | 125.9 |
| 47 | Nico Collins | WR | HOU | 27.5 | 1 | speed threat | 72.5 |
| 48 | Chris Olave | WR | NO | 26.2 | 1 | route runner | 71.6 |
| 49 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.6 | 2 | dual phase back | 66.4 |
| 50 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.2 | 2 | standard | 69.4 |

Tune these to your exact league free at https://signaltuned.com
